Kundenservice
E-Mail: info@small-service.de
Diese relaxed geschnittene Jogginghose überzeugt durch ihr besonders weiches Material aus 100 % Baumwolle und den dezenten SMALLSERVICE-Stitch auf dem Bein. Der oversized Fit sorgt für einen modernen, lässigen Look und hohen Tragekomfort - perfekt für den Alltag, unterwegs oder zum Aufwärmen vor dem Training. Das weiche, kuschelige Material liegt angenehm auf der Haut und behält auch nach häufigem Waschen seine Form. Eine vielseitige Basic-Pant, die deinem Look eine ruhige, aber zugleich selbstbewusste Note verleiht.
Das männliche Model ist 1,95 m groß und trägt Größe XL.
Das weibliche Model ist 1,76 m groß und trägt Größe XS.
Bist du dir unsicher bei der Größe, bestell eine Größe kleiner.
Pflegehinweise - 100% Baumwolle
Waschen:
Trocknen:
Bügeln:
Sonstige Hinweise:
Material: 100% Baumwolle
| Maßbezeichnung | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruhender Bund | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Dehnbarer Bund | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Bundhöhe | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Bund inkl. vorderer Hüftpunkt | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Bund inkl. seitlicher Hüftpunkt | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hüfte | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Bund inkl. vorderer Schritt | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Bund inkl. hinterer Schritt | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Oberschenkel | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Bund inkl. Beinlänge | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| Vordere Taschenhöhe | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Paspeltaschenmaß | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 18/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 |
| Vorderer Kniepunkt | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Vorderer Oberschenkelpunkt | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Beinöffnung – Ruhend | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Beinöffnung – Dehnbar | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Saumumschlag | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hintere Taschentiefe | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Hintere Taschenbreite | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Taillenmaß vor dem Waschen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Alle Angaben in cm.